Observations de prix de matériaux et d’ouvrages au Bénin, datées, exprimées en XOF et rattachées à leur source publique d’origine.
| Code | Article | Unité | Fourchette observée | Observations |
|---|---|---|---|---|
| ARM-135 | Livre de caisse recette, 1 feuillet, a3, 60g, 50pages, couverture cartonnée | u | 80 – 163 281 XOF | 56 |
| ETA-086 | Vessie pour la glace en caoutchouc naturel impregne de nylon avec bouchon et | u | 945 – 315 000 XOF | 56 |
| CVC-004 | Unité mobile d'iodation du sel, compresseur d'air, cuve en acier, rampe de | u | 2 678 – 10 600 000 XOF | 49 |
| ARM-127 | Livre de caisse dépense, 1 feuillet, a3, 60g, 50pages, couverture cartonnée | u | 80 – 12 000 XOF | 40 |
| MEX-050 | Protege unicover hard xs window ( ou unicover hard a4 15 window (à fenêtre) | u | 1 040 – 180 000 XOF | 39 |
| ETA-089 | Vessie pour la glace en caoutchouc naturel impregne de nylon avec bouchon et | u | 450 – 1 575 000 XOF | 38 |
| PLB-459 | Depose, fourniture et pose de glace lavabo avec tablette complete | u | 275 – 140 396 003 XOF | 37 |
| MAC-094 | Unite/bloc/armoire de demarrage automatique schneider 40 a pour groupe | u | 400 – 16 300 000 XOF | 36 |
| CFO-709 | Cable pour camera de surveillance, rouleau de 30 m | u | 1 400 – 12 635 000 XOF | 34 |
| CFO-630 | Luminaire de 4 lampes fluorescentes linéaires (néon) de 0,6 m, efficacité | u | 500 – 52 630 000 XOF | 28 |
| PLB-630 | Savon liquide WC | u | 700 – 13 364 XOF | 26 |
| CFO-497 | Coffret disjoncteur haut poteau dhp pour transformateur haut de poteau 50kva | u | 725 – 9 784 835 XOF | 24 |
| COU-201 | Pompe a graisse (pistolet) facom ou beta | u | 2 200 – 367 500 XOF | 23 |
| MIN-384 | Porte-papier hygienique en plastique | u | 225 – 148 000 XOF | 23 |
| PLB-556 | Like deboucheur et entretien canalisation anti-odeur en flacon de 1l | u | 2 075 – 89 000 XOF | 23 |
| PLB-456 | Colonne de douche verticale avec robinet | u | 1 950 – 36 960 XOF | 23 |
| CFO-575 | Luminaire LED de forme bulbe ou plaque, puissance entre 6 et 9 w, efficacité | u | 100 – 13 300 000 XOF | 22 |
| ARM-142 | Pointe d’acier béton de 6, sachet de 1kg | u | 125 – 122 700 XOF | 22 |
| PEI-108 | Peinture antirouille pot de 25 kg | u | 400 – 111 500 XOF | 21 |
| CFO-682 | Gâche électrique pour porte | u | 1 444 – 6 900 000 XOF | 21 |
| PLB-512 | Kit lanterne solaire: module pv 30 WC, batterie agm libre 12v/24ah; 4 lampes | u | 1 000 – 29 529 580 XOF | 20 |
| PLB-506 | Fenêtre en châssis naco PVC en plastique de 4 lames de verre | u | 225 – 77 500 XOF | 20 |
| REV-070 | Chaise a ossature en autre bois avec siege et dossier rembourre, revetement en | u | 100 – 3 950 000 XOF | 19 |
| MIN-338 | Cadre en bois acajou (ép. : 3-4mm, largeur tableau 13- 20cm) pour porte en | u | 155 – 690 000 XOF | 18 |
| ENR-019 | Batterie solaire lithium 12v /200 ah, avec interrupteur et bms intégré | u | 4 200 – 1 850 000 XOF | 17 |
| PLB-621 | Panneau solaire photovoltaïque de type monocristallin ou polycristallin | u | 300 – 7 500 000 XOF | 17 |
| COU-205 | Realisation et pose d'un grand portail coulissant sur double rails en ipn de | u | 26 – 1 360 000 XOF | 17 |
| MEX-061 | Protege unicover hard s window (à fenêtre ) ou unicover hard a4 40 window (à | u | 550 – 12 233 XOF | 17 |
| ARM-139 | Cage flottante: infrastructure d’élevage du poisson constitué d’une armature | u | 100 – 1 200 000 XOF | 16 |
| PLB-473 | Panneau solaire photovoltaïque de type monocristallin ou polycristallin | u | 2 500 – 1 375 000 XOF | 16 |
| CFO-606 | Luminaire duo de 2 lampes fluorescentes linéaire (néon) de 1,2 m, efficacité | u | 1 495 – 5 002 000 XOF | 15 |
| COU-183 | Rondelles de toiture (sachets de 100) | u | 100 – 65 000 XOF | 15 |
| CFO-574 | Coffret disjoncteur haut poteau dhp pour transformateur haut de poteau 100kva | u | 56 800 – 6 875 000 XOF | 15 |
| MIN-383 | Armoire rack pour sonorisation 19" au sol modèle smart rack plus (porte | u | 2 000 – 1 500 000 XOF | 15 |
| COU-149 | Realisation et la pose d'un portillon simple face a dessin en tole de 20mm | u | 1 706 – 13 800 000 XOF | 15 |
| MIN-377 | Paquet transparent porte document 200 pages | u | 300 – 1 075 000 XOF | 15 |
| ENR-027 | Batterie solaire lithium 12v/ 100 ah, avec interrupteur et bms intégré | u | 5 000 – 1 226 030 XOF | 14 |
| MEX-064 | Refractomètre numérique bière: résistant à l'eau : ip65; · mesure en 3 secs. | u | 1 260 – 5 610 200 XOF | 14 |
| MEX-058 | Linextras star lux sans fenetre | u | 400 000 – 1 762 320 XOF | 13 |
| GIN-025 | Interrupteur double allumage + boitier carre de marque cariva | u | 900 – 1 275 000 XOF | 13 |
| MIN-353 | Serrure t pour porte en alu | u | 1 125 – 60 000 XOF | 13 |
| MAC-118 | Unite dentaire complete *système à fouet: système électromécanique, silencieux | u | 8 100 – 44 000 000 XOF | 13 |
| REV-068 | Chaise a ossature en bois (acadjou)avec siege et dossier rembourre, revetement | u | 1 875 – 28 655 380 XOF | 12 |
| CFO-583 | Luminaire LED de forme bulbe ou plaque, puissance supérieure à 25 w | u | 335 – 4 000 000 XOF | 12 |
| COU-157 | Regard de 60 x 60 cm² en beton arme pour eau usee/eau vanne avec couverture en | u | 1 590 – 265 000 XOF | 12 |
| GRO-006 | Rouleau de papier menuiserie n°60 | u | 1 500 – 200 750 XOF | 12 |
| ENR-025 | Batterie solaire lithium 12v/60ah, avec interrupteur et bms intégré | u | 1 650 – 2 390 000 XOF | 12 |
| PLB-579 | Kit shs 20w , module pv 20 a 30 WC batterie 7ah , 4 lampes 3,75m de | u | 250 – 100 000 XOF | 12 |
| PLB-445 | Fenêtre en châssis naco PVC en plastique de 9 lames de verre | u | 3 130 – 429 710 XOF | 12 |
| CFO-631 | Luminaire LED de forme bulbe ou plaque, puissance inférieure ou égale à 5 w | u | 150 – 1 465 000 XOF | 11 |
| CFO-625 | Multiprise électrique rackable : 2 m câble, 6 prises+t 10a/230 v, crochets de | u | 2 000 – 18 000 000 XOF | 11 |
| MIN-386 | Porte-savon plastique | u | 500 – 30 000 XOF | 11 |
| PEI-103 | Peinture a huile blanche 20 kg | u | 360 – 750 000 XOF | 11 |
| CFO-686 | Coffret disjoncteur haut poteau dhp pour transformateur haut de poteau 160kva | u | 22 000 – 7 562 500 XOF | 11 |
| MEX-066 | Fourniture et pose sur precadre en alu de fenetre en vitre (double vitrage 6 | u | 18 000 – 8 314 186 XOF | 11 |
| CFO-582 | Luminaire LED de forme bulbe ou plaque, puissance entre 10 et 15 w, efficacité | u | 100 – 1 200 000 XOF | 10 |
| MEX-049 | Protege unicover hard l window (à fenêtre ) ou unicover hard a4 120 window (à | u | 1 210 – 165 200 XOF | 10 |
| REV-048 | Chaise a ossature en bois (afzelia) avec siege et dossier rembourre | u | 160 – 700 000 XOF | 10 |
| PLB-568 | Brosse pour WC | u | 600 – 185 860 XOF | 9 |
| PEI-133 | Porte tauge de 1700 mm a trois pieds en bois massif moule vernise a huit | u | 1 500 – 49 165 XOF | 9 |
| COU-165 | Table de chevet en tôle de 10/10ème traité et peint en blanc muni d’un tiroir | u | 700 – 320 000 XOF | 9 |
| MIN-424 | Porte plieuse en construction metallique de hauteur 2.10m (deux battants de | u | 200 – 89 250 XOF | 9 |
| CFO-544 | Thermometre ir tracable avec mémoire/ alarme | u | 700 – 3 900 000 XOF | 9 |
| GCI-009 | Ciment blanc (paquet de 50kg) | u | 1 700 – 50 000 XOF | 9 |
| PLB-516 | Applique sanitaire 2p + t de classe d’efficacité energétique 2 ou 3 étoiles | u | 3 000 – 28 747 564 XOF | 8 |
| PLB-565 | Fourniture et pose WC a langlaise | u | 1 615 – 91 210 XOF | 8 |
| MIN-413 | Plants d'anarcadiers performants (greffes ou polyclonés): plants certiés ; age | u | 500 – 342 559 XOF | 8 |
| GIN-034 | Interrupteur double allumage | u | 2 000 – 30 500 XOF | 8 |
| COU-195 | Tôle laquée (paquet de 20 feuilles) epaisseur 0,2-dimensions 2mx0,90m | u | 2 700 – 175 000 XOF | 8 |
| BET-082 | Mortier dose a 250kg/m3 pour pose de carreaux | m² | 1 260 – 14 000 XOF | 8 |
| PLB-453 | Panneau solaire photovoltaïque de type monocristallin ou polycristallin 24v/ | u | 3 250 – 3 800 606 XOF | 8 |
| PLB-587 | Distributeur automatique en verre/polypropylène délivrant 1-10 ml de solution | u | 645 – 8 960 000 XOF | 8 |
| CFO-683 | Multiprise 8 entree avec interrupteur | u | 1 070 – 70 800 XOF | 8 |
| ARM-119 | Cage flottante: infrastructure d’élevage du poisson constitué d’une armature | u | 100 – 2 831 220 XOF | 8 |
| CFO-506 | Interrupteur électrique à carte magnétique rfid | u | 52 500 – 1 770 615 XOF | 8 |
| REV-049 | Chaise a ossature avec siege avec dossier rembourre, revetement en simili cuir | u | 16 000 – 2 590 061 XOF | 7 |
| PLB-603 | Desodorisant WC autres marques | u | 2 000 – 2 950 XOF | 7 |
| PLB-582 | Flexible de lavabo | u | 1 000 – 18 500 XOF | 7 |
| ENR-020 | Batterie solaire lithium lifepo4 12v/200 ah, avec interrupteur et bms intégré | u | 20 000 – 1 800 000 XOF | 7 |
| CFO-735 | Luminaire LED de forme bulbe ou plaque, puissance entre 10 et 15 w, efficacité | u | 1 000 – 85 000 XOF | 7 |
Baptiste Construction Catalogue — A NUMMERIX PRODUCT. Les prix publiés conservent leur provenance.