Observations de prix de matériaux et d’ouvrages au Bénin, datées, exprimées en XOF et rattachées à leur source publique d’origine.
| Code | Article | Unité | Fourchette observée | Observations |
|---|---|---|---|---|
| CVC-004 | Unité mobile d'iodation du sel, compresseur d'air, cuve en acier, rampe de | u | 2 678 – 10 600 000 XOF | 49 |
| ETA-089 | Vessie pour la glace en caoutchouc naturel impregne de nylon avec bouchon et | u | 450 – 1 575 000 XOF | 38 |
| PLB-459 | Depose, fourniture et pose de glace lavabo avec tablette complete | u | 275 – 140 396 003 XOF | 37 |
| MAC-094 | Unite/bloc/armoire de demarrage automatique schneider 40 a pour groupe | u | 400 – 16 300 000 XOF | 36 |
| CFO-709 | Cable pour camera de surveillance, rouleau de 30 m | u | 1 400 – 12 635 000 XOF | 34 |
| CFO-630 | Luminaire de 4 lampes fluorescentes linéaires (néon) de 0,6 m, efficacité | u | 500 – 52 630 000 XOF | 28 |
| COU-201 | Pompe a graisse (pistolet) facom ou beta | u | 2 200 – 367 500 XOF | 23 |
| MIN-384 | Porte-papier hygienique en plastique | u | 225 – 148 000 XOF | 23 |
| PLB-556 | Like deboucheur et entretien canalisation anti-odeur en flacon de 1l | u | 2 075 – 89 000 XOF | 23 |
| CFO-575 | Luminaire LED de forme bulbe ou plaque, puissance entre 6 et 9 w, efficacité | u | 100 – 13 300 000 XOF | 22 |
| ARM-142 | Pointe d’acier béton de 6, sachet de 1kg | u | 125 – 122 700 XOF | 22 |
| PEI-108 | Peinture antirouille pot de 25 kg | u | 400 – 111 500 XOF | 21 |
| CFO-682 | Gâche électrique pour porte | u | 1 444 – 6 900 000 XOF | 21 |
| PLB-512 | Kit lanterne solaire: module pv 30 WC, batterie agm libre 12v/24ah; 4 lampes | u | 1 000 – 29 529 580 XOF | 20 |
| PLB-506 | Fenêtre en châssis naco PVC en plastique de 4 lames de verre | u | 225 – 77 500 XOF | 20 |
| REV-070 | Chaise a ossature en autre bois avec siege et dossier rembourre, revetement en | u | 100 – 3 950 000 XOF | 19 |
| COU-153 | Module de six salles de classe simple (m6sc) en r+1 en toiture legere bac allu | m² | 395 000 – 491 275 XOF | 18 |
| COU-212 | Module de deux salles de classe plus bureau et magasin (m2sc + bm) en toiture | m² | 216 276 – 223 458 XOF | 18 |
| COU-205 | Realisation et pose d'un grand portail coulissant sur double rails en ipn de | u | 26 – 1 360 000 XOF | 17 |
| MEX-061 | Protege unicover hard s window (à fenêtre ) ou unicover hard a4 40 window (à | u | 550 – 12 233 XOF | 17 |
| ARM-139 | Cage flottante: infrastructure d’élevage du poisson constitué d’une armature | u | 100 – 1 200 000 XOF | 16 |
| CFO-606 | Luminaire duo de 2 lampes fluorescentes linéaire (néon) de 1,2 m, efficacité | u | 1 495 – 5 002 000 XOF | 15 |
| COU-183 | Rondelles de toiture (sachets de 100) | u | 100 – 65 000 XOF | 15 |
| MIN-383 | Armoire rack pour sonorisation 19" au sol modèle smart rack plus (porte | u | 2 000 – 1 500 000 XOF | 15 |
| MIN-377 | Paquet transparent porte document 200 pages | u | 300 – 1 075 000 XOF | 15 |
| MEX-064 | Refractomètre numérique bière: résistant à l'eau : ip65; · mesure en 3 secs. | u | 1 260 – 5 610 200 XOF | 14 |
| PEI-145 | Peinture a huile blanche de 4kg | u | 10 750 – 25 688 XOF | 13 |
| MIN-353 | Serrure t pour porte en alu | u | 1 125 – 60 000 XOF | 13 |
| MAC-118 | Unite dentaire complete *système à fouet: système électromécanique, silencieux | u | 8 100 – 44 000 000 XOF | 13 |
| REV-068 | Chaise a ossature en bois (acadjou)avec siege et dossier rembourre, revetement | u | 1 875 – 28 655 380 XOF | 12 |
| CFO-583 | Luminaire LED de forme bulbe ou plaque, puissance supérieure à 25 w | u | 335 – 4 000 000 XOF | 12 |
| GRO-006 | Rouleau de papier menuiserie n°60 | u | 1 500 – 200 750 XOF | 12 |
| PLB-445 | Fenêtre en châssis naco PVC en plastique de 9 lames de verre | u | 3 130 – 429 710 XOF | 12 |
| CFO-625 | Multiprise électrique rackable : 2 m câble, 6 prises+t 10a/230 v, crochets de | u | 2 000 – 18 000 000 XOF | 11 |
| MIN-386 | Porte-savon plastique | u | 500 – 30 000 XOF | 11 |
| ENR-025 | Batterie solaire lithium 12v/60ah, avec interrupteur et bms intégré | u | 700 000 – 1 352 058 XOF | 11 |
| CFO-582 | Luminaire LED de forme bulbe ou plaque, puissance entre 10 et 15 w, efficacité | u | 100 – 1 200 000 XOF | 10 |
| MEX-049 | Protege unicover hard l window (à fenêtre ) ou unicover hard a4 120 window (à | u | 1 210 – 165 200 XOF | 10 |
| REV-048 | Chaise a ossature en bois (afzelia) avec siege et dossier rembourre | u | 160 – 700 000 XOF | 10 |
| BET-092 | Beton dose a 350kg/m3 | m³ | 82 800 – 92 800 XOF | 9 |
| PLB-528 | Robinet de lavabo grohe swethome | u | 3 000 – 14 000 XOF | 9 |
| PLB-564 | Robinet mitigeur lavabo (gr 32925) | u | 32 300 – 35 000 XOF | 9 |
| MAC-119 | Bloc de latrine à quatre cabines pour primaire et college avec dalle | m² | 190 000 – 192 802 XOF | 9 |
| PLB-619 | Robinet douche chrome | u | 2 562 – 4 800 XOF | 9 |
| CFO-685 | Disjoncteur compact 600a/650a/800a | u | 110 000 – 740 000 XOF | 9 |
| PLB-448 | Panneau solaire photovoltaïque de type monocristallin ou polycristallin 24v/ | u | 85 000 – 100 000 XOF | 9 |
| GIN-029 | Interrupteur simple allumage de type plex o | u | 1 680 – 6 750 XOF | 9 |
| MIN-359 | Paumelle de porte | u | 4 500 – 8 000 XOF | 9 |
| PLB-500 | Patin de 15/21 pour robinet d'arret du compteur | u | 630 – 698 XOF | 9 |
| COU-209 | Module de huit salles de classe simple (m8sc) en r+1 en toiture legere bac | m² | 249 103 – 253 132 XOF | 9 |
| COU-190 | Module de deux salles de classe plus bureau et magasin (m2sc + bm) en toiture | m² | 295 500 – 299 914 XOF | 9 |
| CFO-736 | Poteau electrique béton 9a-800 | u | 144 220 – 160 628 XOF | 9 |
| CFO-680 | Disjoncteur compact 3 pôle, 100a | u | 20 000 – 84 000 XOF | 9 |
| PLB-558 | Vidange à tirette lavabo | u | 4 500 – 7 000 XOF | 9 |
| PLB-603 | Desodorisant WC autres marques | u | 2 400 – 2 500 XOF | 9 |
| CFA-003 | Caméra lock door (porte a verrouillage camera) app +fingerprint + password + | u | 169 950 – 179 625 XOF | 9 |
| PLB-582 | Flexible de lavabo | u | 1 250 – 2 750 XOF | 9 |
| CFO-545 | Disjoncteur modulaire np 16 a | u | 8 750 – 12 000 XOF | 9 |
| BET-083 | Beton dose a 400kg/m3 | m³ | 88 200 – 99 000 XOF | 9 |
| COU-180 | Module de six salles de classe simple (m6sc) en r+1 en toiture legere bac allu | m² | 217 582 – 221 056 XOF | 9 |
| COU-206 | Module de deux salles de classe plus bureau et magasin (m2sc + bm) en toiture | m² | 115 186 – 149 692 XOF | 9 |
| CFO-702 | Poteau electrique béton 8a-1000 | u | 207 900 – 226 876 XOF | 9 |
| PLB-646 | Vidange a chainette lavabo | u | 2 500 – 4 350 XOF | 9 |
| CFO-659 | Poteau electrique béton 13a-1600 | u | 497 010 – 502 030 XOF | 9 |
| CFO-639 | Poteau electrique béton 14a-1000 | u | 525 080 – 530 380 XOF | 9 |
| CFO-635 | Poteau electrique béton 12c-1250 | u | 320 175 – 380 000 XOF | 9 |
| MEX-069 | Fenêtre alu vitrée en verre clair | m² | 52 500 – 68 990 XOF | 9 |
| BET-079 | Beton de proprete dose a 150 kg/m3 | m³ | 67 500 – 70 350 XOF | 9 |
| CFO-601 | Poteau electrique béton jumelé 13a-1250 | u | 880 630 – 889 530 XOF | 9 |
| GIN-032 | Interrupteur a poussoir | u | 1 800 – 9 000 XOF | 9 |
| PLB-586 | Robinet de puisage 3/4 en laiton | u | 3 125 – 3 750 XOF | 9 |
| CFO-734 | Disjoncteur compact de tête tretrapolaire de 250 a (schneider) | u | 245 625 – 330 000 XOF | 9 |
| CFO-690 | Disjoncteur 4 fils 10/30a | u | 32 500 – 34 882 XOF | 9 |
| CFO-731 | Poteau electrique béton 12c-1000 | u | 319 758 – 359 730 XOF | 9 |
| CFO-530 | Poteau electrique béton 11a-1250 | u | 254 600 – 287 550 XOF | 9 |
| CFO-671 | Poteau electrique béton jumelé 13a-1000 | u | 328 680 – 861 210 XOF | 9 |
| PLB-529 | Robinet mitigeur lavabo (gr 32805) | u | 49 500 – 50 062 XOF | 9 |
| PLB-612 | Gougeon lavabo | u | 800 – 1 050 XOF | 9 |
| CFO-631 | Luminaire LED de forme bulbe ou plaque, puissance inférieure ou égale à 5 w | u | 3 950 – 3 990 XOF | 9 |
| ENR-023 | Batterie solaire lithium lifepo4 12v/100 ah, avec interrupteur et bms intégré | u | 720 000 – 934 380 XOF | 9 |
Baptiste Construction Catalogue — A NUMMERIX PRODUCT. Les prix publiés conservent leur provenance.